沿革
| 1965年3月10日 | 日本電線工業株式会社を設立 資本金100万円 |
|---|---|
| 1970年6月2日 | 甲種電気用品製造事業者の登録 |
| 1974年6月6日 | 消防用耐熱電線の消防庁検定に合格 |
| 1976年12月15日 | 耐火・耐熱電線の認定取得 |
| 1983年7月31日 | 資本金を1億1,000万円に増資 |
| 1984年5月21日 | 日本工業規格(JlS)表示許可資格取得 |
| 1987年12月10日 | 資本金を3億5,258万円に増資 店頭登録(東京・大阪)により株式を公開 |
| 1989年2月20日 | 資本金を6憶4,778万円に増資 大阪証券取引所新二部に株式を上場 |
| 1996年1月1日 | 大阪証券取引所市場第二部上場銘柄となる |
| 1999年5月21日 | ISO 9001認証取得 |
| 2007年3月1日 | 東京営業所を開設 |
| 2008年2月25日 | JIS C 3401、JIS C 3605の新JIS認定取得 |
| 2013年7月16日 | 東京証券取引所市場第二部上場銘柄となる |
| 2015年3月1日 | トータルソリューション事業として、非電線分野の新規事業を開始 |
| 9月1日 | 商号をJMACS株式会社に改称 |
| 2019年4月1日 | 韓国連絡事務所を開設 |
| 2019年11月15日 | 兵庫工場増設:新工場竣工し、本部棟とする |
| 2021年7月1日 | 本社を兵庫県へ移転し、大阪営業所を新設する |
